Boost Telegram Shares

Choose the service you need (price for 1,000)

50 Future Posts Russia Shares 🐻5️⃣0️⃣ [30 days guarantee | Database 500 000 | Start 0-24 hours] - 2692.8 руб.
50 Future Posts USA Shares 🦅5️⃣0️⃣ [30 days guarantee | Database 500 000 | Start 0-24 hours] - 2692.8 руб.
World Shares 🌐 [30 days guarantee | Database 100 000 | World | Quick Start] - 48.96 руб.
USA Shares 🦅 [30 days guarantee | Database 100 000 | USA | Quick Start] - 48.96 руб.
Russia Shares 🐻 [30 days guarantee | Database 100 000 | Russia | Quick Start] - 48.96 руб.
China Shares 🐲 [30 days guarantee | Database 100 000 | China | Quick Start] - 48.96 руб.
Brazil Shares 💃 [30 days guarantee | Database 100 000 | Brazil | Quick Start] - 48.96 руб.
Arabic Shares 🧞‍♂️ [30 days guarantee | Database 100 000 | Arabic | Quick Start] - 48.96 руб.
India Shares 🕌 [30 days guarantee | Database 100 000 | India | Quick Start] - 48.96 руб.
Italy Shares 🍕 [30 days guarantee | Database 100 000 | Italy | Quick Start] - 48.96 руб.
Germany Shares 🚚 [30 days guarantee | Database 100 000 | Germany | Quick Start] - 48.96 руб.
Turkey Shares 🍪 [30 days guarantee | Database 100 000 | Turkey | Quick Start] - 48.96 руб.
Israel Shares ✡️ [30 days guarantee | Database 100 000 | Israel | Quick Start] - 48.96 руб.
Indonesia Shares ⛱️​ [30 days guarantee | Database 100 000 | Indonesia | Quick Start] - 48.96 руб.
  • Speed: up to 20 000 shares / day.
  • Minimal order 100 shares, maximal – 10 000.
  • Russian shares for 50 future posts.
  • Insert link to channel.

  • Only for public channels.
  • Starts within 0-24 hours; rarely can take up to 72 hours.
  • 30 days guarantee, i.e. if shares drop, we refill.

Buy Telegram Shares - Get Channel Post Shares on Telegram