Boost Telegram Post Reactions

Choose the service you need (price for 1,000)

30 Future Posts Positive reactions ๐Ÿ˜Š [Database 300 000 | Positive | Speed up to 10 000 / day ] - 200.6 ั€ัƒะฑ.
Premium reactions ๐Ÿณ๐Ÿคก [Database 200 000 | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Premium reactions 2 ๐ŸŒš๐Ÿ’” [Database 100 000 | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Universal Positive reactions ๐Ÿ˜Šโš–๏ธ [Database 500 000 | Speed up to 5 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Positive reactions ๐Ÿ˜Š [Database 200 000 | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Negative reactions โ˜น๏ธ [Database 300 000 | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction LIKE ๐Ÿ‘ [Database 200 000 | LIKE | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction LIKE 2 ๐Ÿ‘ [Database 200 000 | LIKE | Speed up to 10 000 / day ] - 29.32 ั€ัƒะฑ.
Post reaction DISLIKE ๐Ÿ‘Ž [Database 200 000 | DISLIKE | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction HEART โค๏ธ [Database 200 000 | HEART | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction HEART 2 โค๏ธ [Database 200 000 | HEART | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction FIRE ๐Ÿ”ฅ [Database 200 000 | FIRE | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction PartyPopper ๐ŸŽ‰ [Database 200 000 | PartyPopper | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction StarStruck ๐Ÿคฉ [Database 200 000 | StarStruck | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction ScreaminFace ๐Ÿ˜ฑ [Database 200 000 | ScreaminFace | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Smile ๐Ÿ˜ [Database 200 000 | Smile | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction CryingFace ๐Ÿ˜ข [Database 200 000 | CryingFace | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction PileofPoo ๐Ÿ’ฉ [Database 200 000 | PileofPoo | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction FaceVomiting ๐Ÿคฎ [Database 200 000 | FaceVomiting | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction OK ๐Ÿ‘Œ [Database 200 000 | OK | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Heart of Fire โค๏ธโ€๐Ÿ”ฅ [Database 200 000 | Heart on Fire | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Bird ๐Ÿ•Š [Database 200 000 | Bird | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Clown ๐Ÿคก [Database 200 000 | Clown | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Confusion ๐Ÿคญ [Database 200 000 | Confusion | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Heart-Eyes ๐Ÿ˜ [Database 200 000 | Heart-Eyes | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Whale ๐Ÿณ [Database 200 000 | While | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction 100 points ๐Ÿ’ฏ [Database 200 000 | hundred points | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Rofl ๐Ÿคฃ [Database 200 000 | Rofl | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Angry ๐Ÿคฌ [Database 200 000 | Angry | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Hot Dog ๐ŸŒญ [Database 100 000 | Hot Dog | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Zap โšก๏ธ [Database 100 000 | Zap | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Cup ๐Ÿ† [Database 100 000 | Cup | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Strawberry ๐Ÿ“ [Database 100 000 | Strawberry | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Jack-o-lantern ๐ŸŽƒ [Database 100 000 | Jack-o-lantern | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Champagne ๐Ÿพ [Database 100 000 | Champagne | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Kiss ๐Ÿ’‹ [Database 100 000 | Kiss | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Yawning ๐Ÿฅฑ [Database 100 000 | Yawning Face | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Woozy Face ๐Ÿฅด [Database 100 000 | Woozy Face | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Banana ๐ŸŒ [Database 100 000 | Banana | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Broken Heart ๐Ÿ’” [Database 100 000 | Broken Heart | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Neutral Face ๐Ÿ˜ [Database 100 000 | Neutral Face | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Middle Finger ๐Ÿ–• [Database 100 000 | Middle Finger | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Devil ๐Ÿ˜ˆ [Database 100 000 | Devil | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction New Moon ๐ŸŒš [Database 100 000 | New Moon | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Sleeping Face ๐Ÿ˜ด [Database 100 000 | Sleeping Face | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Nerd Face ๐Ÿค“ [Database 100 000 | Nerd Face | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Loudly Crying Face ๐Ÿ˜ญ [Database 100 000 | Loudly Crying Face | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Loudly Ghost ๐Ÿ‘ป [Database 100 000 | Ghost | Speed up to 10 000 / day] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Man ๐Ÿ‘จ [Database 100 000 | Man | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Post reaction Eyes ๐Ÿ‘€ [Database 100 000 | Eyes | Speed up to 10 000 / day ] - 46.92 ั€ัƒะฑ.
Votes โœ…โŒ [Database 5 000 | Speed up to 5 000 / day ] - 122.4 ั€ัƒะฑ.
  • Speed: up to 10 000 reactions / day.
  • Minimal order 50 reactions, maximal order 300 000 (must be multiple of 10).
  • The only suitable format โ€“ public channel link.
  • Reactions are added within 48 hours after the post is published. It may be added in a few minutes, or it may be added in a few hours.

  • Reactions must be switched on.
  • Starts within 0-6 hours. Rarely can take up to 24 hours.
  • No guarantee or refund available. Low drop rate.

Buy Telegram Reactions - Get Channel Votes / Polls for Telegram